LESSO, 태양열로 움직이는 세상
밝고 신나는 여정을 시작합니다.
KS인증서(PV-CPM-1-5083)_KR 600W
KS2024-00515-Test-Report_LESSO
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 최대출력 | 600W |
| 셀 개수 | 132개 (6×22) |
| 모듈 사이즈 | 2,382×1,134×30mm |
| 모듈 중량 | 32.5kg |
| 최대출력 동작전압 | 40.38V |
| 최대출력 동작전류 | 14.86A |
| 개방 전압 | 48.42V |
| 단락 전류 | 15.71A |
| 모듈 효율 | 23.14% |
| 온도 계수 | -0.30% |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 제작 품질 보증 | 12년 |
| 선형 출력 보증 | 30년 |
| 인증 | UL, CE, CQC, KS |
| 연간 출력 감소 | 첫 해 성능 저하율 1%, 연간 성능 저하율 0.40% |
주소 : 전북특별자치도 진안군 진안읍 홍삼한방로 21-70
Tel : 063-432-1217
Fax : 063-432-1218
대표 : 기현동 Hp : 010 8901 3160
사업자등록번호 : 215-88-03330
메일 : lessosolarkorea@naver.com
Copyright 2026 LESSO KOREA. All rights reserved.